Lato 26
14.03 - 21.03
| KRAJ | Hiszpania |
| WYŻYWIENIE | Śniadania |
| ROWER | eBike |
| TRUDNOŚĆ | 1/5 |
| CENA | 3990PLN |
21.03 - 28.03
| KRAJ | Hiszpania |
| WYŻYWIENIE | Śniadania |
| ROWER | eBike |
| TRUDNOŚĆ | 2/5 |
| CENA | 3790PLN |
29.03 - 04.04
| KRAJ | Hiszpania |
| WYŻYWIENIE | Śniadania |
| ROWER | eBike |
| TRUDNOŚĆ | 1/5 |
| CENA | 2990PLN |
29.03 - 04.04
| KRAJ | Hiszpania |
| WYŻYWIENIE | Śniadania |
| ROWER | Szosowy |
| TRUDNOŚĆ | 1/5 |
| CENA | 2990PLN |
11.04 - 18.04
| KRAJ | Włochy |
| WYŻYWIENIE | Śniadania |
| ROWER | eBike |
| TRUDNOŚĆ | 2/5 |
| CENA | 3990PLN |
11.04 - 18.04
| KRAJ | Portugalia |
| WYŻYWIENIE | Śniadania |
| ROWER | eBike |
| TRUDNOŚĆ | 2/5 |
| CENA | 3490PLN |
18.04 - 25.04
| KRAJ | Portugalia |
| WYŻYWIENIE | Śniadania |
| ROWER | eBike |
| TRUDNOŚĆ | 2/5 |
| CENA | 3490PLN |
19.04 - 26.04
| KRAJ | Włochy |
| WYŻYWIENIE | Śniadania |
| ROWER | eBike |
| TRUNOŚĆ | 2/5 |
| CENA | 3990PLN |
25.04 - 02.05
| KRAJ | Portugalia |
| WYŻYWIENIE | Śniadania |
| ROWER | eBike |
| TRUDNOŚĆ | 1/5 |
| CENA | 4190PLN |
28.04 - 03.05
| KRAJ | Włochy |
| WYŻYWIENIE | Śniadania |
| ROWER | Bike/eBike |
| TRUDNOŚĆ | 1/5 |
| CENA | 2590PLN |
29.04 - 03.05
| KRAJ | Słowenia |
| WYŻYWIENIE | Śniadania |
| ROWER | eBike |
| TRUDNOŚĆ | 2/5 |
| CENA | 2490PLN |
03.05 - 10.05
| KRAJ | Portugalia |
| WYŻYWIENIE | Śniadania |
| ROWER | eBike |
| TRUDNOŚĆ | 1/5 |
| CENA | 4190PLN |
01.05 - 09.05
| KRAJ | Portugalia |
| WYŻYWIENIE | Śniadania |
| ROWER | Bike/eBike |
| TRUNOŚĆ | 1/5 |
| CENA | 4290PLN |
08.05 - 17.05
| KRAJ | Portugalia |
| WYŻYWIENIE | Śniadania |
| ROWER | Bike/eBike |
| TRUDNOŚĆ | 2/5 |
| CENA | 4790PLN |
18.05 - 25.05
| KRAJ | Włochy |
| WYŻYWIENIE | Śniadania |
| ROWER | Bike/eBike |
| TRUDNOŚĆ | 1/5 |
| CENA | 3990PLN |
02.06 - 07.06
| KRAJ | Włochy |
| WYŻYWIENIE | Śniadania |
| ROWER | Bike/eBike |
| TRUDNOŚĆ | 1/5 |
| CENA | 3990PLN |
03.06 - 07.06
| KRAJ | Włochy |
| WYŻYWIENIE | Śniadania |
| ROWER | Bike/eBike |
| TRUDNOŚĆ | 2/5 |
| CENA | 2990PLN |
30.05 - 06.06
| KRAJ | Grecja |
| WYŻYWIENIE | Śniadania |
| ROWER | eBike |
| TRUDNOŚĆ | 1/5 |
| CENA | 5990PLN |
13.06 - 20.06
| KRAJ | Grecja |
| WYŻYWIENIE | Śniadania |
| ROWER | eBike |
| TRUDNOŚĆ | 1/5 |
| CENA | 5990PLN |
22.06 - 28.06
| KRAJ | Turcja |
| WYŻYWIENIE | Śniadania |
| ROWER | eBike |
| TRUDNOŚĆ | 3/5 |
| CENA | 3990PLN |
29.06 - 05.07
| KRAJ | Turcja |
| WYŻYWIENIE | Śniadania |
| ROWER | eBike |
| TRUDNOŚĆ | 3/5 |
| CENA | 3990PLN |
04.07 - 11.07
| KRAJ | Norwegia |
| WYŻYWIENIE | Własne |
| ROWER | Bike/eBike |
| TRUDNOŚĆ | 2/5 |
| CENA | 5490PLN |

11.07 - 18.07
| KRAJ | Norwegia |
| WYŻYWIENIE | Własne |
| ROWER | Bike/eBike |
| TRUDNOŚĆ | 2/5 |
| CENA | 5490PLN |
11.07 - 18.07
| KRAJ | Islandia |
| WYŻYWIENIE | Własne |
| ROWER | eBike |
| TRUDNOŚĆ | 2/5 |
| CENA | 6590PLN |
17.07 - 24.07
| KRAJ | Włochy |
| WYŻYWIENIE | Śniadania |
| ROWER | eBike |
| TRUDNOŚĆ | 3/5 |
| CENA | 3390PLN |

25.07 - 02.08
| KRAJ | IT/FR/CH |
| WYŻYWIENIE | Śniadania |
| ROWER | eBike |
| TRUDNOŚĆ | 4/5 |
| CENA | 5490PLN |
08.08 - 15.08
| KRAJ | Szkocja |
| WYŻYWIENIE | Śniadania |
| ROWER | eBike |
| TRUDNOŚĆ | 1/5 |
| CENA | 5590PLN |
15.08 - 22.08
| KRAJ | Szkocja |
| WYŻYWIENIE | Śniadania |
| ROWER | eBike |
| TRUDNOŚĆ | 3/5 |
| CENA | 5590PLN |
26.08 - 02.09
| KRAJ | Włochy |
| WYŻYWIENIE | Śniadania |
| ROWER | Bike/eBike |
| TRUDNOŚĆ | 1/5 |
| CENA | 3590PLN |
04.09 - 11.09
| KRAJ | Francja |
| WYŻYWIENIE | Śniadania |
| ROWER | eBike |
| TRUDNOŚĆ | 1/5 |
| CENA | 4190PLN |
13.09 - 19.09
| KRAJ | Włochy |
| WYŻYWIENIE | Śniadania |
| ROWER | Bike/eBike |
| TRUDNOŚĆ | 1/5 |
| CENA | 3790PLN |
13.09 - 19.09
| KRAJ | Włochy |
| WYŻYWIENIE | Śniadania |
| ROWER | eBike |
| TRUDNOŚĆ | 3/5 |
| CENA | 3790PLN |
12.09 - 19.09
| KRAJ | IT/FR |
| WYŻYWIENIE | Śniadania |
| ROWER | eBike |
| TRUDNOŚĆ | 2/5 |
| CENA | 5990PLN |
20.09 -27.09
| KRAJ | Hiszpania |
| WYŻYWIENIE | Śniadania |
| ROWER | eBike |
| TRUDNOŚĆ | 3/5 |
| CENA | 3990PLN |
28.09 - 07.10
| KRAJ | Portugalia |
| WYŻYWIENIE | Śniadania |
| ROWER | Bike/eBike |
| TRUDNOŚĆ | 1/5 |
| CENA | 4490PLN |
09.10 - 17.10
| KRAJ | Portugalia |
| WYŻYWIENIE | Śniadania |
| ROWER | Bike/eBike |
| TRUDNOŚĆ | 2/5 |
| CENA | 4490PLN |
18.10 - 25.10
| KRAJ | Hiszpania |
| WYŻYWIENIE | Śniadania |
| ROWER | eBike |
| TRUDNOŚĆ | 2/5 |
| CENA | 3990PLN |
28.10 - 04.11
| KRAJ | Maroko |
| WYŻYWIENIE | Śniadania |
| ROWER | Bike/eBike |
| TRUDNOŚĆ | 2/5 |
| CENA | 4490 PLN |
29.10 - 05.11
| KRAJ | Portugalia |
| WYŻYWIENIE | Śniadania |
| ROWER | eBike |
| TRUDNOŚĆ | 2/5 |
| CENA | 3490PLN |
05.11 - 12.11
| KRAJ | Portugalia |
| WYŻYWIENIE | Śniadania |
| ROWER | eBike |
| TRUDNOŚĆ | 3/5 |
| CENA | 4490PLN |

WKRÓTCE
| KRAJ | Arg/Chile |
| WYŻYWIENIE | Śniadania |
| ROWER | eBike |
| TRUDNOŚĆ | 2/5 |
| CENA | Wkrótce |
31.12 - 07.01
| KRAJ | Hiszpania |
| WYŻYWIENIE | Śniadania |
| ROWER | eBike |
| TRUDNOŚĆ | 2/5 |
| CENA | 4690PLN |
30.12 - 06.01
| KRAJ | Portugalia |
| WYŻYWIENIE | Śniadania |
| ROWER | eBike |
| TRUDNOŚĆ | 2/5 |
| CENA | 4190PLN |

WKRÓTCE
| KRAJ | Hiszpania |
| WYŻYWIENIE | Śniadania |
| ROWER | eBike |
| TRUDNOŚĆ | 2/5 |
| CENA | Wkrotce |
Nie widzisz nic interesującego?
Jesteśmy w fazie budowania kalendarza na przyszły sezon
W najbliższym czasie pojawi się jeszcze kilka wyjazdów!
Zaobserwuj nas na Istagramie i Faceboku by być na bieżąco z nowościami!
Najczęściej spotkasz nas tutaj. Zdjęcia, rolki, filmiki, relacje. Zaobserwuj @wynajmijwakacje i zobacz highlightsy z wyjazdów, przeniosą Cię do miejsc często uczęszczanych przez Ekipę WW!
Znajdziesz tutaj wszystkie aktualności oraz relacje z wyjazdów. Śledź nas na facebook’u i bądź na bieżąco z nadchodzącymi wydarzeniami. Jeśli podobają Ci się przesyłane przez Nas treści, zostaw łapkę w górę!
Telefon
539 826 071
biuro@wynajmijwakacje.pl
Adres
Krakowska 38a, 34-120 Andrychów







































